Description
Physical Specifications | |||||
Part # | Width (min to max) |
Depth | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
4WV-15I | 12-1/4 to 14-1/2″ | 21-1/4″ | 7-3/8″ | 6.78 lbs. | |
4WV-18I | 15-1/4 to 17-1/2″ | 21-1/4″ | 7-3/8″ | 7.09 lbs. | |
4WV-320I | 13-9/16 to 14-3/16″ | 17-3/4″ | 7-11/16″ | 5.15 lbs. | |
4WV-420I | 17-1/2 to 18-1/8″ | 17-3/4″ | 7-11/16″ | 6.25 lbs. | |
4WV-520I | 21-7/16 to 22-1/16″ | 17-3/4″ | 7-11/16″ | 6.86 lbs. |
Reviews
There are no reviews yet.