Description
Physical Specifications
Part # Width
(min to max) Depth
(min to max) Height
(min to max) Weight Color : Finish
4WTCD-15-1 11-1/2″ 21″ 3-3/4″ 10.45 lbs. Natural : Wood
4WTCD-18-1 14-1/2″ 21″ 3-3/4″ 12.05 lbs. Natural : Wood
4WTCD-21-1 17-1/2″ 21″ 3-3/4″ 13.7 lbs. Natural : Wood
4WTCD-24-1 20-1/2″ 21″ 3-3/4″ 15.4 lbs. Natural : Wood
Minimum Cabinet Opening
Face Frame Frameless
Part # Width Depth Height Width Depth Height
4WTCD-15-1 12″ 21″ 4-1/2″ 11-5/8″ 21-1/4″ 3-7/8″
4WTCD-18-1 15″ 21″ 4-1/2″ 14-5/8″ 21-1/4″ 3-7/8″
4WTCD-21-1 18″ 21″ 4-1/2″ 17-5/8″ 21-1/4″ 3-7/8″
4WTCD-24-1 21″ 21″ 4-1/2″ 20-5/8″ 21-1/4″ 3-7/8″
Reviews
There are no reviews yet.